Valid: October 29, 2025 – January 6, 2026
This matrix shows which of the top 10 allergens are present in each menu item based on standard recipes. Cross-contact may occur in our kitchens. Always inform your server of any allergies.
| Menu Item | Milk | Eggs | Peanuts | Tree Nuts | Wheat | Soy | Fish | Shellfish | Sesame | Gluten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINGS & TENDERS | ||||||||||
| Traditional Wings (Plain) | ||||||||||
| Boneless Wings | Wheat | Soy | Gluten | |||||||
| Cauliflower Wings | Wheat | Soy | Gluten | |||||||
| Naked Tenders | ||||||||||
| Crispy Tenders | Wheat | Soy | Gluten | |||||||
| SAUCES & DRY RUBS | ||||||||||
| Mild, Medium, Hot | ||||||||||
| Parmesan Garlic | Milk | |||||||||
| Honey BBQ | ||||||||||
| Nashville Hot | Milk | Eggs | ||||||||
| Mango Habanero | ||||||||||
| Asian Zing | Wheat | Soy | Gluten | |||||||
| Caribbean Jerk | ||||||||||
| Thai Curry | ||||||||||
| Lemon Pepper (Dry Rub) | ||||||||||
| Desert Heat (Dry Rub) | ||||||||||
| APPETIZERS | ||||||||||
| Everything Pretzel Bites | Milk | Eggs | Wheat | Soy | Gluten | |||||
| Mozzarella Sticks | Milk | Wheat | Soy | Gluten | ||||||
| Onion Rings | Wheat | Soy | Gluten | |||||||
| Hatch Queso | Milk | |||||||||
| Ultimate Nachos | Milk | Wheat | Gluten | |||||||
| Chips & Salsa | ||||||||||
| Loaded Bird Dawg | Milk | Eggs | Wheat | Soy | Gluten | |||||
| BURGERS | ||||||||||
| All-American Cheeseburger | Milk | Eggs | Wheat | Soy | Gluten | |||||
| Bacon Smashed Hatch Chile Burger | Milk | Eggs | Wheat | Soy | Gluten | |||||
| Southwestern Black Bean Burger | Eggs | Wheat | Soy | Gluten | ||||||
| SANDWICHES & WRAPS | ||||||||||
| Buffalo Ranch Chicken Sandwich | Milk | Eggs | Wheat | Soy | Gluten | |||||
| Nashville Hot Chicken Sandwich | Milk | Eggs | Wheat | Soy | Gluten | |||||
| Classic Chicken Sandwich | Eggs | Wheat | Soy | Gluten | ||||||
| Buffalo Chicken Wrap | Milk | Wheat | Soy | Gluten | ||||||
| SIDES | ||||||||||
| French Fries | Soy Oil | |||||||||
| Tater Tots | Soy Oil | |||||||||
| Cheddar Cheese Curds | Milk | Wheat | Soy | Gluten | ||||||
| Carrots & Celery | ||||||||||
| Mac & Cheese | Milk | Wheat | Gluten | |||||||
| DESSERTS | ||||||||||
| Cheesecake Bites | Milk | Eggs | Wheat | Soy | Gluten | |||||
| Chocolate Fudge Cake | Milk | Eggs | Wheat | Soy | Gluten | |||||
| KIDS MENU | ||||||||||
| Kids Traditional Wings | ||||||||||
| Kids Boneless Wings | Wheat | Soy | Gluten | |||||||
| Kids Cheeseburger | Milk | Eggs | Wheat | Soy | Gluten | |||||
| Kids Mac & Cheese | Milk | Wheat | Gluten | |||||||
Our kitchens prepare foods containing all major allergens. While we take precautions, cross-contact is possible. We cannot guarantee any menu item is completely free of allergens.
If you have a severe allergy, please speak directly to a manager before ordering.